Money Line Picks Analysis
Track the accuracy and historical performance of our 10,000 trial match simulations against true results.
Picks Locked at Game Start
💵
Betting Unit Size
Adjust the returns below based on your standard unit bet.
$
Win Percentage
69.0%
Last 30 Days:
69.0%
Last 7 Days:
77.1%
W - L Record
87 - 39
Last 30 Days:
87 - 39
Last 7 Days:
37 - 11
Simulated Return
-$30.14
Last 30 Days:
-$30.14
Last 7 Days:
+$41.56
Total Predictions
126
Last 30 Days:
126
Last 7 Days:
48
Saturday, October 31, 2026
Daily Results
Record: 6 - 1
85.7% Win Rate
Daily Return: +$15.75
| Matchup | Locked Odds | Our Pre-Game Pick | Actual Score | Net Return | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| HOU -145 | O/U 219.5 | HOU Moneyline (55.8% / -145) | OKC 98 - 119 HOU | +$6.90 | WIN | |
| MEM -365 | O/U 230.0 | MEM Moneyline (68.6% / -365) | SAC 105 - 136 MEM | +$2.74 | WIN | |
| CLE -380 | O/U 235.5 | CLE Moneyline (72.9% / -380) | CLE 136 - 111 MIL | +$2.63 | WIN | |
| SA -570 | O/U 228.0 | SA Moneyline (82.3% / -570) | MIN 111 - 121 SA | +$1.75 | WIN | |
| ATL -185 | O/U 241.0 | ATL Moneyline (55.9% / -185) | ATL 99 - 121 NO | -$10.00 | LOSS | |
| PHI -115 | O/U 212.0 | PHI Moneyline (52.2% / -115) | PHI 109 - 104 CHA | +$8.70 | WIN | |
| POR -330 | O/U 232.0 | POR Moneyline (71.4% / -330) | POR 112 - 90 UTAH | +$3.03 | WIN |
Friday, October 30, 2026
Daily Results
Record: 5 - 5
50.0% Win Rate
Daily Return: -$32.89
| Matchup | Locked Odds | Our Pre-Game Pick | Actual Score | Net Return | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| LAL -150 | O/U 234.5 | LAL Moneyline (57.6% / -150) | LAL 95 - 112 GS | -$10.00 | LOSS | |
| DEN -170 | O/U 231.5 | DEN Moneyline (55.7% / -170) | DEN 127 - 120 PHX | +$5.88 | WIN | |
| MIA -320 | O/U 237.0 | MIA Moneyline (75.7% / -320) | IND 125 - 145 MIA | +$3.13 | WIN | |
| HOU -235 | O/U 224.5 | HOU Moneyline (66.5% / -235) | HOU 111 - 116 DAL | -$10.00 | LOSS | |
| MIN -270 | O/U 223.0 | MIN Moneyline (68.8% / -270) | LAC 101 - 127 MIN | +$3.70 | WIN | |
| BOS -890 | O/U 235.5 | BOS Moneyline (85.1% / -890) | CHI 111 - 125 BOS | +$1.12 | WIN | |
| DET -305 | O/U 222.0 | DET Moneyline (70.5% / -305) | DET 110 - 94 BKN | +$3.28 | WIN | |
| NY -155 | O/U 225.5 | NY Moneyline (56.5% / -155) | NY 93 - 98 PHI | -$10.00 | LOSS | |
| TOR -215 | O/U 227.0 | TOR Moneyline (63.1% / -215) | ORL 121 - 114 TOR | -$10.00 | LOSS | |
| CHA -115 | O/U 218.5 | CHA Moneyline (50.1% / -115) | CHA 79 - 95 WSH | -$10.00 | LOSS |
Thursday, October 29, 2026
Daily Results
Record: 1 - 2
33.3% Win Rate
Daily Return: -$15.74
| Matchup | Locked Odds | Our Pre-Game Pick | Actual Score | Net Return | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| POR -285 | O/U 233.0 | POR Moneyline (73.4% / -285) | MEM 124 - 103 POR | -$10.00 | LOSS | |
| ATL -115 | O/U 237.5 | CLE Moneyline (52.1% / -100) | CLE 111 - 114 ATL | -$10.00 | LOSS | |
| NO -235 | O/U 236.0 | NO Moneyline (68.0% / -235) | SAC 120 - 132 NO | +$4.26 | WIN |
Wednesday, October 28, 2026
Daily Results
Record: 8 - 4
66.7% Win Rate
Daily Return: -$11.53
| Matchup | Locked Odds | Our Pre-Game Pick | Actual Score | Net Return | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| LAC -115 | O/U 224.5 | LAC Moneyline (51.7% / -115) | LAL 103 - 87 LAC | -$10.00 | LOSS | |
| OKC -190 | O/U 228.0 | OKC Moneyline (67.0% / -190) | OKC 96 - 120 DAL | -$10.00 | LOSS | |
| SA -730 | O/U 233.5 | SA Moneyline (84.7% / -730) | SA 117 - 111 UTAH | +$1.37 | WIN | |
| NY -275 | O/U 232.0 | NY Moneyline (69.7% / -275) | NY 133 - 127 CHI | +$3.64 | WIN | |
| HOU -335 | O/U 226.0 | HOU Moneyline (68.8% / -335) | HOU 132 - 100 MIL | +$2.99 | WIN | |
| MIN -165 | O/U 227.5 | MIN Moneyline (59.9% / -165) | GS 119 - 114 MIN | -$10.00 | LOSS | |
| DEN -180 | O/U 240.5 | DEN Moneyline (60.2% / -180) | DEN 104 - 91 NO | +$5.56 | WIN | |
| TOR -190 | O/U 224.0 | TOR Moneyline (61.7% / -190) | ORL 99 - 129 TOR | +$5.26 | WIN | |
| ATL -135 | O/U 242.0 | ATL Moneyline (53.7% / -135) | MIA 129 - 117 ATL | -$10.00 | LOSS | |
| CLE -390 | O/U 240.5 | CLE Moneyline (78.3% / -390) | WSH 111 - 121 CLE | +$2.56 | WIN | |
| DET -290 | O/U 212.5 | DET Moneyline (70.1% / -290) | CHA 89 - 97 DET | +$3.45 | WIN | |
| PHI -275 | O/U 234.0 | PHI Moneyline (75.8% / -275) | PHI 114 - 109 IND | +$3.64 | WIN |
Tuesday, October 27, 2026
Daily Results
Record: 3 - 1
75.0% Win Rate
Daily Return: -$2.02
| Matchup | Locked Odds | Our Pre-Game Pick | Actual Score | Net Return | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| LAL -125 | O/U 233.0 | LAL Moneyline (58.9% / -125) | POR 136 - 129 LAL | -$10.00 | LOSS | |
| NY -170 | O/U 219.5 | NY Moneyline (64.3% / -170) | DET 97 - 111 NY | +$5.88 | WIN | |
| SA -1810 | O/U 232.5 | SA Moneyline (91.4% / -1810) | SAC 103 - 130 SA | +$0.55 | WIN | |
| BOS -645 | O/U 223.0 | BOS Moneyline (80.7% / -645) | BKN 124 - 125 BOS | +$1.55 | WIN |
Monday, October 26, 2026
Daily Results
Record: 5 - 4
55.6% Win Rate
Daily Return: -$16.65
| Matchup | Locked Odds | Our Pre-Game Pick | Actual Score | Net Return | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| DEN -270 | O/U 236.5 | DEN Moneyline (72.0% / -270) | GS 134 - 114 DEN | -$10.00 | LOSS | |
| MEM -115 | O/U 237.5 | UTAH Moneyline (52.0% / -105) | MEM 110 - 105 UTAH | -$10.00 | LOSS | |
| HOU -195 | O/U 229.5 | HOU Moneyline (66.2% / -195) | ATL 110 - 120 HOU | +$5.13 | WIN | |
| IND -175 | O/U 238.5 | IND Moneyline (56.0% / -175) | IND 102 - 110 MIL | -$10.00 | LOSS | |
| OKC -325 | O/U 221.5 | OKC Moneyline (69.0% / -325) | PHX 114 - 125 OKC | +$3.08 | WIN | |
| BOS -745 | O/U 233.0 | BOS Moneyline (82.3% / -745) | CHI 99 - 134 BOS | +$1.34 | WIN | |
| MIA -275 | O/U 241.0 | MIA Moneyline (73.6% / -275) | DAL 113 - 109 MIA | -$10.00 | LOSS | |
| CHA -145 | O/U 228.0 | CHA Moneyline (58.5% / -145) | WSH 103 - 110 CHA | +$6.90 | WIN | |
| CLE -145 | O/U 234.0 | CLE Moneyline (61.0% / -145) | MIN 125 - 127 CLE | +$6.90 | WIN |
Sunday, October 25, 2026
Daily Results
Record: 5 - 2
71.4% Win Rate
Daily Return: +$4.52
| Matchup | Locked Odds | Our Pre-Game Pick | Actual Score | Net Return | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| MEM -160 | O/U 235.0 | MEM Moneyline (55.7% / -160) | MEM 123 - 112 SAC | +$6.25 | WIN | |
| DET -115 | O/U 228.0 | PHI Moneyline (51.4% / -105) | DET 106 - 93 PHI | -$10.00 | LOSS | |
| NY -280 | O/U 224.5 | NY Moneyline (71.5% / -280) | ORL 111 - 102 NY | -$10.00 | LOSS | |
| MIN -110 | O/U 229.5 | MIN Moneyline (52.6% / -110) | TOR 94 - 117 MIN | +$9.09 | WIN | |
| OKC -1335 | O/U 224.5 | OKC Moneyline (90.2% / -1335) | LAC 101 - 108 OKC | +$0.75 | WIN | |
| IND -230 | O/U 231.0 | IND Moneyline (65.9% / -230) | IND 136 - 109 BKN | +$4.35 | WIN | |
| LAL -245 | O/U 237.5 | LAL Moneyline (68.6% / -245) | LAL 132 - 123 UTAH | +$4.08 | WIN |