Money Line Picks Analysis
Track the accuracy and historical performance of our 10,000 trial match simulations against true results.
Picks Locked at Game Start
💵
Betting Unit Size
Adjust the returns below based on your standard unit bet.
$
Win Percentage
62.8%
Last 30 Days:
50.0%
Last 7 Days:
33.3%
W - L Record
130 - 77
Last 30 Days:
7 - 7
Last 7 Days:
1 - 2
Simulated Return
-$54.21
Last 30 Days:
-$19.60
Last 7 Days:
-$11.30
Total Predictions
207
Last 30 Days:
14
Last 7 Days:
3
Thursday, September 24, 2026
Daily Results
Record: 4 - 1
80.0% Win Rate
Daily Return: +$9.89
| Matchup | Locked Odds | Our Pre-Game Pick | Actual Score | Net Return | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| GSV -585 | O/U 158.6 | GSV Moneyline (81.3% / -585) | GSV 76 - 75 LA | +$1.71 | WIN | |
| LV -490 | O/U 175.5 | LV Moneyline (79.5% / -490) | LV 100 - 82 PHO | +$2.04 | WIN | |
| IND -175 | O/U 183.0 | MIN Moneyline (50.8% / +150) | IND 66 - 86 MIN | +$15.00 | WIN | |
| WSH -875 | O/U 168.4 | WSH Moneyline (84.7% / -875) | CHI 93 - 101 WSH | +$1.14 | WIN | |
| CON -135 | O/U 168.5 | TOR Moneyline (51.0% / +110) | TOR 81 - 95 CON | -$10.00 | LOSS |
Wednesday, September 23, 2026
Daily Results
Record: 1 - 1
50.0% Win Rate
Daily Return: -$7.73
Tuesday, September 22, 2026
Daily Results
Record: 2 - 3
40.0% Win Rate
Daily Return: -$28.86
| Matchup | Locked Odds | Our Pre-Game Pick | Actual Score | Net Return | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| LV -1720 | O/U 178.8 | LV Moneyline (89.6% / -1720) | LA 79 - 89 LV | +$0.58 | WIN | |
| GSV -1195 | O/U 157.8 | GSV Moneyline (70.8% / -1195) | GSV 82 - 90 POR | -$10.00 | LOSS | |
| MIN -115 | O/U 185.0 | MIN Moneyline (61.8% / -115) | MIN 77 - 96 IND | -$10.00 | LOSS | |
| CHI -230 | O/U 179.6 | TOR Moneyline (60.9% / +190) | TOR 85 - 97 CHI | -$10.00 | LOSS | |
| WSH -1800 | O/U 159.5 | WSH Moneyline (75.1% / -1800) | CON 69 - 79 WSH | +$0.56 | WIN |
Monday, September 21, 2026
Daily Results
Record: 0 - 2
0.0% Win Rate
Daily Return: -$20.00
Sunday, September 20, 2026
Daily Results
Record: 3 - 2
60.0% Win Rate
Daily Return: -$18.04
| Matchup | Locked Odds | Our Pre-Game Pick | Actual Score | Net Return | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| LV -1790 | O/U 176.3 | LV Moneyline (91.1% / -1790) | SEA 77 - 98 LV | +$0.56 | WIN | |
| LA -115 | O/U 176.5 | POR Moneyline (60.1% / -105) | POR 84 - 105 LA | -$10.00 | LOSS | |
| IND -250 | O/U 177.5 | IND Moneyline (57.3% / -250) | WSH 93 - 77 IND | -$10.00 | LOSS | |
| NY -1055 | O/U 176.3 | NY Moneyline (74.4% / -1055) | NY 106 - 69 TOR | +$0.95 | WIN | |
| MIN -2205 | O/U 166.4 | MIN Moneyline (78.0% / -2205) | MIN 101 - 89 CON | +$0.45 | WIN |
Saturday, September 19, 2026
Daily Results
Record: 3 - 0
100.0% Win Rate
Daily Return: +$4.32
| Matchup | Locked Odds | Our Pre-Game Pick | Actual Score | Net Return | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| GSV -945 | O/U 156.7 | GSV Moneyline (84.5% / -945) | SEA 57 - 70 GSV | +$1.06 | WIN | |
| ATL -1080 | O/U 176.5 | ATL Moneyline (78.9% / -1080) | CHI 81 - 106 ATL | +$0.93 | WIN | |
| DAL -430 | O/U 172.0 | DAL Moneyline (62.7% / -430) | PHO 82 - 87 DAL | +$2.33 | WIN |
Friday, September 18, 2026
Daily Results
Record: 2 - 1
66.7% Win Rate
Daily Return: -$8.07
| Matchup | Locked Odds | Our Pre-Game Pick | Actual Score | Net Return | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| GSV -870 | O/U 160.1 | GSV Moneyline (69.6% / -870) | POR 66 - 82 GSV | +$1.15 | WIN | |
| IND -1285 | O/U 187.1 | IND Moneyline (81.9% / -1285) | IND 103 - 85 TOR | +$0.78 | WIN | |
| MIN -245 | O/U 177.2 | MIN Moneyline (65.2% / -245) | NY 93 - 81 MIN | -$10.00 | LOSS |