Money Line Picks Analysis
Track the accuracy and historical performance of our 10,000 trial match simulations against true results.
Picks Locked at Game Start
💵
Betting Unit Size
Adjust the returns below based on your standard unit bet.
$
Win Percentage
69.0%
Last 30 Days:
69.0%
Last 7 Days:
77.1%
W - L Record
87 - 39
Last 30 Days:
87 - 39
Last 7 Days:
37 - 11
Simulated Return
-$30.14
Last 30 Days:
-$30.14
Last 7 Days:
+$41.56
Total Predictions
126
Last 30 Days:
126
Last 7 Days:
48
Sunday, November 08, 2026
Daily Results
Record: 1 - 0
100.0% Win Rate
Daily Return: +$2.22
| Matchup | Locked Odds | Our Pre-Game Pick | Actual Score | Net Return | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI -450 | O/U 238.5 | PHI Moneyline (79.6% / -450) | PHI 127 - 121 CHI | +$2.22 | WIN |
Saturday, November 07, 2026
Daily Results
Record: 6 - 1
85.7% Win Rate
Daily Return: +$11.46
| Matchup | Locked Odds | Our Pre-Game Pick | Actual Score | Net Return | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| SA -215 | O/U 229.5 | SA Moneyline (64.5% / -215) | SA 125 - 103 POR | +$4.65 | WIN | |
| HOU -270 | O/U 223.5 | HOU Moneyline (62.5% / -270) | HOU 99 - 102 PHX | -$10.00 | LOSS | |
| GS -305 | O/U 219.5 | GS Moneyline (70.5% / -305) | ORL 119 - 126 GS | +$3.28 | WIN | |
| NY -195 | O/U 223.0 | NY Moneyline (59.3% / -195) | NY 109 - 97 CLE | +$5.13 | WIN | |
| OKC -570 | O/U 223.5 | OKC Moneyline (82.9% / -570) | WSH 75 - 114 OKC | +$1.75 | WIN | |
| ATL -280 | O/U 227.0 | ATL Moneyline (67.6% / -280) | BKN 121 - 124 ATL | +$3.57 | WIN | |
| DEN -325 | O/U 229.5 | DEN Moneyline (67.7% / -325) | DEN 114 - 102 IND | +$3.08 | WIN |
Friday, November 06, 2026
Daily Results
Record: 8 - 1
88.9% Win Rate
Daily Return: +$23.59
| Matchup | Locked Odds | Our Pre-Game Pick | Actual Score | Net Return | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| LAL -155 | O/U 231.5 | LAL Moneyline (62.4% / -155) | POR 118 - 124 LAL | +$6.45 | WIN | |
| SA -1365 | O/U 231.5 | SA Moneyline (89.2% / -1365) | SA 124 - 109 SAC | +$0.73 | WIN | |
| DAL -260 | O/U 225.5 | DAL Moneyline (68.6% / -260) | UTAH 100 - 112 DAL | +$3.85 | WIN | |
| OKC -175 | O/U 223.5 | OKC Moneyline (64.2% / -175) | OKC 128 - 97 MEM | +$5.71 | WIN | |
| TOR -185 | O/U 229.0 | TOR Moneyline (57.6% / -185) | TOR 121 - 107 MIL | +$5.41 | WIN | |
| MIN -165 | O/U 230.5 | MIN Moneyline (53.6% / -165) | MIN 115 - 109 NO | +$6.06 | WIN | |
| PHI -150 | O/U 231.5 | PHI Moneyline (56.2% / -150) | PHI 95 - 119 CLE | -$10.00 | LOSS | |
| ATL -330 | O/U 228.0 | ATL Moneyline (71.4% / -330) | WSH 132 - 139 ATL | +$3.03 | WIN | |
| BOS -425 | O/U 208.0 | BOS Moneyline (71.4% / -425) | BOS 119 - 80 CHA | +$2.35 | WIN |
Thursday, November 05, 2026
Daily Results
Record: 2 - 0
100.0% Win Rate
Daily Return: +$14.39
Wednesday, November 04, 2026
Daily Results
Record: 10 - 4
71.4% Win Rate
Daily Return: +$1.12
| Matchup | Locked Odds | Our Pre-Game Pick | Actual Score | Net Return | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| MIA -215 | O/U 233.0 | MIA Moneyline (64.6% / -215) | MIA 117 - 116 LAC | +$4.65 | WIN | |
| LAL -645 | O/U 233.5 | LAL Moneyline (80.6% / -645) | LAL 116 - 103 SAC | +$1.55 | WIN | |
| SA -610 | O/U 226.5 | SA Moneyline (82.3% / -610) | DAL 111 - 112 SA | +$1.64 | WIN | |
| DEN -195 | O/U 231.5 | DEN Moneyline (66.6% / -195) | TOR 109 - 128 DEN | +$5.13 | WIN | |
| POR -145 | O/U 227.5 | POR Moneyline (51.2% / -145) | POR 132 - 119 PHX | +$6.90 | WIN | |
| HOU -275 | O/U 219.5 | HOU Moneyline (73.5% / -275) | MIN 117 - 107 HOU | -$10.00 | LOSS | |
| MEM -230 | O/U 228.5 | MEM Moneyline (66.9% / -230) | IND 107 - 103 MEM | -$10.00 | LOSS | |
| NO -200 | O/U 232.0 | NO Moneyline (68.5% / -200) | UTAH 113 - 120 NO | +$5.00 | WIN | |
| OKC -165 | O/U 226.5 | OKC Moneyline (60.0% / -165) | CLE 116 - 124 OKC | +$6.06 | WIN | |
| BOS -540 | O/U 221.5 | BOS Moneyline (73.9% / -540) | MIL 102 - 109 BOS | +$1.85 | WIN | |
| CHA -170 | O/U 213.5 | CHA Moneyline (59.3% / -170) | CHA 104 - 114 BKN | -$10.00 | LOSS | |
| NY -600 | O/U 234.0 | NY Moneyline (83.9% / -600) | CHI 105 - 135 NY | +$1.67 | WIN | |
| DET -135 | O/U 219.5 | DET Moneyline (53.0% / -135) | PHI 112 - 106 DET | -$10.00 | LOSS | |
| ATL -150 | O/U 231.0 | ATL Moneyline (54.7% / -150) | ATL 120 - 105 WSH | +$6.67 | WIN |
Monday, November 02, 2026
Daily Results
Record: 10 - 5
66.7% Win Rate
Daily Return: -$11.22
| Matchup | Locked Odds | Our Pre-Game Pick | Actual Score | Net Return | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| GS -140 | O/U 227.5 | GS Moneyline (55.6% / -140) | PHX 113 - 116 GS | +$7.14 | WIN | |
| TOR -185 | O/U 219.5 | TOR Moneyline (62.1% / -185) | TOR 125 - 118 LAC | +$5.41 | WIN | |
| LAL -135 | O/U 236.5 | LAL Moneyline (57.1% / -135) | MIA 117 - 138 LAL | +$7.41 | WIN | |
| DEN -170 | O/U 231.5 | DEN Moneyline (65.3% / -170) | POR 118 - 110 DEN | -$10.00 | LOSS | |
| HOU -180 | O/U 215.5 | HOU Moneyline (67.4% / -180) | BOS 93 - 109 HOU | +$5.56 | WIN | |
| SA -1130 | O/U 228.5 | SA Moneyline (88.9% / -1130) | UTAH 97 - 119 SA | +$0.88 | WIN | |
| DAL -340 | O/U 231.5 | DAL Moneyline (72.8% / -340) | SAC 115 - 100 DAL | -$10.00 | LOSS | |
| MEM -220 | O/U 231.5 | MEM Moneyline (62.0% / -220) | NO 135 - 134 MEM | -$10.00 | LOSS | |
| MIN -425 | O/U 230.5 | MIN Moneyline (72.1% / -425) | MIL 100 - 112 MIN | +$2.35 | WIN | |
| DET -230 | O/U 210.0 | DET Moneyline (62.4% / -230) | DET 124 - 91 CHA | +$4.35 | WIN | |
| ATL -365 | O/U 228.0 | ATL Moneyline (72.4% / -365) | ATL 108 - 104 IND | +$2.74 | WIN | |
| NY -980 | O/U 219.0 | NY Moneyline (86.7% / -980) | BKN 90 - 103 NY | +$1.02 | WIN | |
| ORL -150 | O/U 225.5 | ORL Moneyline (60.4% / -150) | WSH 103 - 94 ORL | -$10.00 | LOSS | |
| PHI -520 | O/U 239.0 | PHI Moneyline (80.6% / -520) | CHI 107 - 126 PHI | +$1.92 | WIN | |
| CLE -175 | O/U 229.5 | CLE Moneyline (63.3% / -175) | OKC 117 - 112 CLE | -$10.00 | LOSS |
Sunday, November 01, 2026
Daily Results
Record: 3 - 1
75.0% Win Rate
Daily Return: +$7.71
| Matchup | Locked Odds | Our Pre-Game Pick | Actual Score | Net Return | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| LAL -160 | O/U 223.5 | LAL Moneyline (64.1% / -160) | TOR 125 - 131 LAL | +$6.25 | WIN | |
| GS -130 | O/U 221.0 | GS Moneyline (59.0% / -130) | LAC 112 - 124 GS | +$7.69 | WIN | |
| IND -170 | O/U 230.5 | IND Moneyline (60.3% / -170) | BKN 98 - 90 IND | -$10.00 | LOSS | |
| BOS -265 | O/U 222.0 | BOS Moneyline (65.2% / -265) | BOS 108 - 97 ORL | +$3.77 | WIN |